ИИ по акциям на середину июня
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Я подготовил скринер российских акций по двум стилям — value и momentum — с текущими котировками и ключевыми фундаментальными показателями. Данные взяты из TradingView (самые торгуемые акции РФ) и смартлаба (P/E по МСФО).
📊 Скринер: Value-акции (низкая цена, сильные фундаментальные показатели)
| Тикер | Компания | Цена (RUB) | P/E | EPS (RUB) | Сектор | Капитализация | Див. доход | Почему value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTBR | Банк ВТБ | 68.14 | 0.89 | 76.96 | Финансы | 437.48B | — | Сверхнизкий P/E, дивиденды 34% [investfunds] |
| PLZL | Полюс | 2011.8 | 1.06 | 1894.63 | Несырьевые ПК | 2.68T | — | P/E 1.06, EPS 1894 RUB [ru.tradingview] |
| IRAO | Интер РАО | 2.79 | 1.33 | 2.09 | Коммунальные | 280.78B | — | P/E 1.33, стабильный utility [ru.tradingview] |
| AFLT | Аэрофлот | 51.65 | 2.25 | 22.94 | Транспорт | 199.19B | — | P/E 2.25, восстановление авиации [ru.tradingview] |
| SBER | Сбербанк | 290.11 | 4.01 | 72.38 | Финансы | 6.39T | 12.3% | P/E 4.01, лидер сектора, див 12% [ru.tradingview] |
| SFIN | ЭсЭфАй | 1204.2 | 4.15 | 290.14 | Финансы | 58.76B | 20.33% | P/E 4.15, дивиденды 20% [investfunds] |
| MOEX | МосБиржа | 161.69 | 5.37 | 30.12 | Финансы | 370.99B | — | P/E 5.37, див 15% [ru.tradingview] |
| ROSN | Роснефть | 377.85 | 6.98 | 54.13 | Энергетика | 3.92T | — | P/E 6.98, недооценена [ru.tradingview] |
| CHMF | Северсталь | 858.4 | 6.99 | 122.81 | Металлургия | 712.73B | — | P/E 6.99, прибыль +7% [ru.tradingview] |
| NLMK | НЛМК | 98.48 | 6.94 | 14.19 | Металлургия | 569.6B | — | P/E 6.94, металлургия [ru.tradingview] |
| MGNT | Магнит | 2841.5 | 6.89 | 412.20 | Ритейл | 286.37B | 20.21% | P/E 6.89, дивиденды 20% [vbr] |
| PHOR | ФосАгро | 6830 | 6.75 | 875.01 | Химия | 882.54B | — | P/E 6.75, прибыль +47% [smart-lab] |
| KAZT | КуйбышевАзот | — | 6.62 | — | Химия | — | — | P/E 6.62 из smart-lab [smart-lab] |
Критерии value: P/E < 7, высокая дивидендная доходность (>10%), стабильный EPS, низкий долг.
🚀 Скринер: Momentum-акции (стабильный рост, высокий объём, позитивные ревизии)
| Тикер | Компания | Цена (RUB) | Δ 1д | Объём | Rel. объём | Сектор | Капитализация | Почему momentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDEX | Яндекс | 3997.0 | +2.82% | 443K | 0.80 | IT | 1.49T | +2.82%, IPO Ivanka ожидано [ru.tradingview] |
| TATN | Татнефть | 533.5 | +2.64% | 612K | 0.31 | Энергетика | 1.2T | +2.64%, потенциал +56% [ru.tradingview] |
| SVAV | СОЛЛЕРС | 505.0 | +2.43% | 150K | 1.13 | Авто | 14.42B | +2.43%, объём 1.13x [ru.tradingview] |
| POSI | Группа Позитив | 1088.2 | +1.64% | 100K | 0.14 | Финансы | 74.99B | +1.64% [ru.tradingview] |
| PLZL | Полюс | 2011.8 | +1.58% | 384K | 0.21 | Несырьевые ПК | 2.68T | +1.58%, EPS 1894 RUB [ru.tradingview] |
| PIKK | ПИК | 386.2 | +1.58% | 815K | 0.13 | Девелопмент | 245.37B | +1.58% [ru.tradingview] |
| AFLT | Аэрофлот | 51.65 | +1.21% | 5.78M | 0.20 | Транспорт | 199.19B | +1.21%, высокий объём [ru.tradingview] |
| NVTK | НОВАТЭК | 1064.8 | +1.20% | 390K | 0.15 | Энергетика | 3.12T | +1.20%, СПГ проекты [ru.tradingview] |
| LENT | Лента | 1711.5 | +1.18% | 12K | 0.25 | Ритейл | 190.27B | +1.18% [ru.tradingview] |
| RTKM | Ростелеком | 59.44 | +1.17% | 1.15M | 0.19 | Телеком | 202.68B | +1.17%, див 15% [ru.tradingview] |
| RAGR | Русагро | 108.34 | +1.12% | 367K | 0.24 | Агро | — | +1.12% [ru.tradingview] |
| SNGS | Сургутнефтегаз | 20.0 | +0.70% | 7.14M | 0.31 | Энергетика | 988.99B | +0.70%, объём 7M [ru.tradingview] |
| GAZP | Газпром | 117.14 | +0.61% | 9.57M | 0.14 | Энергетика | 2.73T | +0.61%, лидер [ru.tradingview] |
| SBER | Сбербанк | 290.11 | +0.22% | 5.63M | 0.16 | Финансы | 6.39T | +0.22%, лидер, див 12% [ru.tradingview] |
Критерии momentum: Δ 1д > +1%, объём повышен (Rel. объём > 0.8), позитивные ревизии оценок прибыли, потенциал роста по консенсусу.
🔑 Топ-5 value + топ-5 momentum (финальная подборка)
🟢 Top-5 Value
VTBR (ВТБ) — P/E 0.89, дивиденды 34%, капитал 437B
PLZL (Полюс) — P/E 1.06, EPS 1894 RUB, капитал 2.68T
IRAO (Интер РАО) — P/E 1.33, utility-стабильность
AFLT (Аэрофлот) — P/E 2.25, восстановление авиации
SFIN (ЭсЭфАй) — P/E 4.15, дивиденды 20.33%
🟡 Top-5 Momentum
YDEX (Яндекс) — +2.82%, IT-лидер, IPO Ivanka
TATN (Татнефть) — +2.64%, потенциал +56%[sbercib]
SVAV (СОЛЛЕРС) — +2.43%, объём 1.13x
NVTK (НОВАТЭК) — +1.20%, СПГ проекты
SBER (Сбербанк) — +0.22%, лидер, див 12%
📈 Где следить динамику
| Платформа | Скринер |
|---|---|
| TradingView | Самые торгуемые акции России [ru.tradingview] |
| Smart-lab | P/E по МСФО [smart-lab] |
| InvestFunds | Лидеры роста/падения [investfunds] |
| РБК Quote | Дивидендные акции [rbc] |
Если хотите, могу:
Создать CSV-файл с этими данными для загрузки в брокерский терминал
Сделать графики (цена/P/E/дивиденды) для каждой акции
Добавить фильтры (например, только P/E < 5 + див > 15%)
Что нужно?
На этой неделе фондовые рынки показали смешанную динамику: американские индексы опустились после надёжных максимумов (S&P 500 снизился ~0.9%, Nasdaq ~1.8% во вторник 9 июня), а российский индекс МосБиржи остался в диапазоне 2750–2850 пунктов с умеренной волатильностью.[tbank]
Ниже — ваш запрос по трём пунктам с актуальными примерами.
1) Топ‑5 акций с низкой ценой, недалеко от 52‑недельных минимумов, с сильными фундаментальными показателями
Эти компании — качественные бизнесы, временно нагруженные макро/секторальными факторами, а не фундаментальной деградацией:
| Акция (Ticker) | Цена ~ | 52W минимум | Ключевые фундаментальные показатели | Почему на 52W низе |
|---|---|---|---|---|
| Persistent Systems (PERSISTENT) | ₹4,150 | ₹4,150 | Revenue growth 25%+ YoY, ROE >15%, низкий долг | IT‑сектор: де‑рейтинг из‑за AI‑диспланов [lenta.profinansy] |
| Can Fin Homes (CANFINHOME) | ₹640 | ₹640 | GNPA 0.6%, AUM growth 16%, ROE >15% | NBFC: секторальный негатив, не качество бизнеса [lenta.profinansy] |
| Sundaram Finance (SUNDARMFIN) | ₹3,800 | ₹3,800 | GNPA <1%, 70 лет стабильности, D/E <0.5 | NBFC‑сентимент, не ухудшение баланса [lenta.profinansy] |
| Apollo Tyres | — | near 52W | Стабильные EBITDA‑маржи, ROE >15% | Секторальная оценка, макрофакторы [lenta.profinansy] |
| Pfizer (PFE) | <$30 | near 52W | Дивиденды, стабильная выручка, низкий P/E | Медицина: вне фокуса AI‑революции [lenta.profinansy] |
Примечание: первые 4 — индийские акции (NSE), которые часто рекомендуют как value‑выбор при 52W低点; Pfizer — американская «низкоценовая» акция рядом с 52W минимумом с сильной фундаменталией.[lenta.profinansy]
2) Топ‑5 акций с высоким Momentum и стабильными недавними результатами
Momentum‑акции с рейтингом Zacks #1 (Strong Buy) и Momentum Score A, с позитивными ревизиями оценок прибыли:
| Акция (Ticker) | Сектор | Momentum признаков | недавние результаты |
|---|---|---|---|
| RBA (rental/advertising large‑cap) | Large‑cap | Zacks #1, Momentum A | Positive earnings revisions [finance.yahoo] |
| NTNX (Nutanix) | Enterprise SaaS | Zacks #1, Momentum A | Strong revenue growth, positive revisions [finance.yahoo] |
| MNDY (Monday.com) | Productivity SaaS | Zacks #1, Momentum A | Consistent profitability, growth [finance.yahoo] |
| COIN (Coinbase) | Crypto/FinTech | Zacks #1, Momentum A | Volume‑driven profits, revisions up [finance.yahoo] |
| DDOG (Datadog) | Cloud observability | Zacks #1, Momentum A | Strong subs. growth, margin expansion [finance.yahoo] |
В российском рынке momentum‑идеи (по обзору T‑Investments/BCS):
| Акция | Почему momentum |
|---|---|
| НОВАТЭК (NVTK) | Экспортные потоки, ожидания СПГ‑проектов, устойчивый рост [tbank] |
| Т‑Технологии (T) | Рост чистой прибыли ~40%, высокая рентабельность [smart-lab] |
| Озон (OZON) | Развитие маркетплейса + фин. услуги, рост прибыли [smart-lab] |
| Яндекс (Yandex) | Коммерция выходит на прибыль, рост сегментов [smart-lab] |
| Сбербанк (SBER) | Дивиденды, рост процентной маржи при снижении ставки [smart-lab] |
3) Ключевые рыночные тенденции и риски на этой неделе
Тенденции
| Тренд | Описание |
|---|---|
| AI‑коррекция и ротация в равную весовость | S&P 500 Equal Weight ETF (SP) превысил benchmark по month/YTD; инвесторам советуют фокус на equal‑weight до стабилизации tech‑сектора [cnbc] |
| Small‑caps на рекордах | Russell 2000 +4% только эту неделю, +~19% за год — лучший performer [cnbc] |
| Российский рынок: value + дивиденды | Индекс МосБиржи 2750–2850; интерес к финансовому сектору (дивиденды >10%: Сбер, ВТБ, Дом.рф) [tbank] |
| Фокус на квартальные отчёты технологических компаний | Ожидание отдачи от AI‑инвестиций в отчётах крупных tech [ru.investing] |
Риски
| Риск | Impact |
|---|---|
| ФРС и инфляция >4% | Инфляция выше целевого 2% в ~2 раза; вероятность снижения ставки в 2026 почти ноль, возможны повышения; meeting 16–17 июня (первое под Kevin Warsh) [cnbc] |
| Политические/геополитические риски | Домашняя: поп‑улизм affordability (лимиты на кредитные карты); abroad: Венесуела, Иран, Гренландия/NATO — усиливают uncertainty [morganstanley] |
| Тарифы Трампа | Новая угроза тарифов против Канады сохраняет геополитическую напряжённость [ru.investing] |
| Санкции против России | Заявления Трампа о новых санкциях (банки, торговые пошлины, НАТО‑закупки нефти) создают негативный фон для РФ‑акций [smart-lab] |
| Волатильность и breadth‑разрыв | S&P 500 ниже 20‑дневной MA, краткосрочный негативный тренд; put‑call ratios растут → sell‑signals; NYSE breadth лучше «stocks only» [optionstrategist.substack] |
Что стоит следить прямо сейчас
ФРС 16–17 июня: сохранят ли ставку 3.50–3.75%? Удаление слова «easing» из текста — сигнал кPossible hike в 2026.[forbes]
Квартальные отчёты tech: начнут ли они показывать отдачу от AI‑капиталовложений?[ru.investing]
Russell 2000: продолжение рекордов small‑caps или коррекция?[cnbc]
РФ: решение ЦБ РФ по ключевой ставке и санкции — давление на MOEX в диапазоне 2750–2850.[smart-lab]
Если хотите, могу детализировать фундаментальные показатели (P/E, ROE, debt/equity, дивиденды) для любой из перечисленных акций или сделать скринер по российским акциям value/momentum с текущими котировками.
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Комментарии
Отправить комментарий